婆罗门
精华
|
战斗力 鹅
|
回帖 0
注册时间 2001-12-6
|
2003年12月19日(金) 16r30分
任天堂が3カ月ぶり1万姨à蚧汀ドイツ^券の「Buy」への投Y判断引き上げを好感
任天堂 <7974> が大^Kで前日比410腋撙危蓖颍保叮窑壬Nした。株が1万窑未筇à蚧亭筏郡韦希乖拢保谷找岳矗偿月ぶりのこと。ドイツ^券が18日付で、投Y判断を纠搐巍福龋铮欤洹工ら「Buy」へと引き上げたことを好感している。目酥も纠搐危福梗埃窑ら1万1300窑丐纫き上げた。同^券のリポ`トによると「米国のクリスマス商椁恰⒓彝ビ氓博`ムCの『ゲ`ムキュ`ブ』の婴好{に推移している」としている。
[ 株式新ダイジェスト ]
提供:株式新社
ソニ`(株) 3,700 +100 +2.78%
任天堂(株) 10,160 +410 +4.21%
(株)セガ 1,015 -7 -0.68%
(株)ナムコ 2,900 +60 +2.11%
コナミ(株) 3,080 +70 +2.33%
(株)カプコン 1,306 +71 +5.75%
(株)バンダイ 2,585 +30 +1.17%
(株)コ`エ` 3,270 +90 +2.83%
(株)スクウェア・エニックス 2,495 +95 +3.96%
コナミJPN 1,520 --- 0.00%
コナミスポ`ツ(株) 1,768 -7 -0.39%
(株)コナミSTUDIO 902 -8 -0.88%
コナミコンピュ`タエンタテインメント|京 1,710 +30 +1.79%
(株)タイト` 147,000 +1,000 +0.68%
(株)ブロッコリ` 110 --- 0.00%
(株)バンプレスト 1,360 +22 +1.64%
バンダイビジュアル(株) 431,000 -1,000 -0.23%
アルゼ(株) 2,160 +50 +2.37%
(株)タカラ 652 +8 +1.24%
(株)トミ` 1,593 -34 -2.09%
(株)ハドソン 1,140 -10 -0.87%
サン子(株) 710 -5 -0.70%
(株)デジキュ`ブ 180 +5 +2.86%
テクモ(株) 1,019 +7 +0.69%
(株)コ`エ`ネット 470,000 -8,000 -1.67%
(株)ディ`スリ`・パブリッシャ` 152,000 +4,000 +2.70%
(株)アトラス 405 +5 +1.25%
PCCWJ 63 -1 -1.56%
イマジニア(株) 701 -29 -3.97%
(株)セタ 1,180 -20 -1.67%
サミ`(株) 3,850 +170 +4.62%
(株)角川ホ`ルディングス 2,605 -45 -1.70%
(株)ジャステック 1,415 +53 +3.89%
(株)ユ`クス 605 +15 +2.54%
(株)ト`セ 950 -11 -1.14%
(株)ソフマップ 453 -7 -1.52%
(株)ドワンゴ 768,000 -15,000 -1.92%
(株)CSK 3,730 +50 +1.36%
(株)マ`ベラスエンタ`テイメント 522,000 -34,000 -6.12%
日本ファルコム(株) 503,000 +45,000 +9.83%
ジョルダン(株) 270 -2 -0.74%
TOPIX 1,008.61 +13.04 +1.31%
日U平均株 10,284.54 +180.54 +1.79% |
|