婆罗门
精华
|
战斗力 鹅
|
回帖 0
注册时间 2001-12-6
|
楼主 |
发表于 2003-7-26 11:27
|
显示全部楼层
BusinessWeek/Interbrand\'s Annual Ranking of The 100 Best Global Brands, 2003:
Brand Value Brand Value
2003 % change over 2002 Country
Rank Brand $ MILLIONS previous year $ MILLIONS of Origin
1 Coca-Cola 70,453 1% 69,637 US
2 Microsoft 65,174 2% 64,091 US
3 IBM 51,767 1% 51,188 US
4 GE 42,340 2% 41,311 US
5 Intel 31,112 1% 30,861 US
6 Nokia 29,440 -2% 29,970 Finland
7 Disney 28,036 -4% 29,256 US
8 McDonald\'s 24,699 -6% 26,375 US
9 Marlboro 22,183 -8% 24,151 US
10 Mercedes 21,371 2% 21,010 Germany
11 Toyota 20,784 7% 19,448 Japan
12 Hewlett-Packard 19,860 18% 16,776 US
13 Citibank 18,571 3% 18,066 US
14 Ford 17,066 -16% 20,403 US
15 American Express 16,833 3% 16,287 US
16 Gillette 15,978 7% 14,959 US
17 Cisco 15,789 -3% 16,222 US
18 Honda 15,625 4% 15,064 Japan
19 BMW 15,106 5% 14,425 Germany
20 Sony 13,153 -5% 13,899 Japan
21 Nescafe 12,336 -4% 12,843 Switzerland
22 Budweiser 11,894 5% 11,349 US
23 Pepsi 11,777 6% 11,143 US
24 Oracle 11,263 -2% 11,510 US
25 Samsung 10,846 31% 8,310 South Korea
26 Morgan Stanley 10,691 -5% 11,205 US
27 Merrill Lynch 10,521 -6% 11,230 US
28 Pfizer 10,455 7% 9,770 US
29 Dell 10,367 12% 9,237 US
30 Merck 9,407 3% 9,138 US
31 JP Morgan 9,120 -6% 9,693 US
32 Nintendo 8,190 -11% 9,219 Japan
33 Nike 8,167 6% 7,724 US
34 Kodak 7,826 -19% 9,671 US
35 SAP 7,714 14% 6,775 Germany
36 Gap 7,688 4% 7,406 US
37 HSBC 7,565 N/A N/A Britain
38 Kellog\'s 7,438 3% 7,191 US
39 Canon 7,192 7% 6,721 Japan
40 Heinz 7,097 -3% 7,347 US
41 Goldman Sachs 7,039 -2% 7,194 US
42 Volkswagen 6,938 -4% 7,209 Germany
43 IKEA 6,918 6% 6,545 Sweden
44 Harley-Davidson 6,775 8% 6,266 US
45 Louis Vuitton 6,708 -5% 7,054 France
46 MTV 6,278 3% 6,078 US
47 L\'Oreal 5,600 10% 5,079 France
48 Xerox 5,578 5% 5,308 US
49 KFC 5,576 4% 5,346 US
50 Apple 5,554 |
|